Metcal MFR-1150焊接拆焊系统: 单路输出,带文丘里管的焊接与拆焊系统。
带文丘里烙铁架的MFR-1150拆焊系统结构紧凑,易于选择车间气源。
MFR-1161单路输出系列专为最小化培训投入、最大化应用解决方案和提高生产率而设计。
MFR-1161型号焊接系统包括:
MFR-PS1100 电源主机 1
MFR-H1-SC 内置发热芯烙铁头手柄 1 (可与 SxP,RxP等烙铁头选配使用)
MFR-H6-SSC SSC内置发热芯烙铁头手柄 1 (可与 SSC烙铁头选配使用)
WS1 通用焊接烙铁架 2
主要特征与优点
技术规格(电源主机)
操作温度范围 | 10-40℃ |
最高壳体温度 | 55℃ |
输入线路电压 | 100-240V |
输入线路频率 | 50/60Hz |
功耗 | 最高70W |
输出功率 | 环境温度为22℃时最高为60W |
输出频率 | 450KHz |
电源线(3芯) | 180CM 18/3SJT |
尺寸 | 90 (宽)*142 (直径)*197(高) mm |
重量 | 2.3Kg |
表面电阻 | 10 5-10 9欧姆 |
认证/标识 | cTUVus,CE |
技术规格(焊接手柄和发热芯组件)
烙铁头对地电势 | <2mV |
烙铁头对地电阻 | <2Ω |
闲置温度稳定 | 在静止空气中±1.1℃ |
手柄至发热芯长度 | 122CM-阻燃,防静电(ESD) |
连接头 | 8芯圆形DIN接头 |
烙铁架尺寸 | 100(宽)*200(直径)*100(高)mm |
烙铁架重 | 0.69Kg |
其他可选附件
型号 | 说明 |
MFR-CA2 | 用于焊接烙铁头手柄的发热芯组件(MFR-H2-ST) |
WS1G | 自动休眠式烙铁架,绿色 |
MFR-PM70 | 功率表 |
AC-CP2 | 烙铁头拆卸垫 |
AC-BP | 铜垫(用于烙铁架),每包10个 |
MFR-UK1 | 升级包,焊接内置发热芯烙铁头手柄(MFR-H1-SC)和烙铁架(WS1) |
MFR-UK2 | 升级包,焊接烙铁头手柄(MFR-H2-ST)和烙铁架(WS1) |
MFR-UK4 | 升级包,镊型内置发热芯烙铁头手柄(MFR-H4-TW)和烙铁架(MFR-WSPT) |
焊接返修的任务是在保证焊点的质量和生产率的同时,不损坏PCB板。MFR系统F系列温度的烙铁头适用于标准的玻璃纤维基层PCB板(FR4),我们用型号中的第二个英文字母“F”表示,例如SFP-CH10,SFP-CN3;
不过,在有些特殊场合,需要烙铁头的温度比“F”更高或者更低,我们用“T”或者“C”来代替“F”字母,比如 STP-CH10, SCP-CN3;
备注:F=FR4/玻璃纤维,用于标准应用;
也可以提供其他两个系列,只需将F替换成T或C即可;
T=温度敏感,C=陶瓷;
温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 此系列能达到的最高华氏温度/摄氏温度 |
T | STP-XXXX | FR4/温度敏感 | 675℉/357℃ |
F | SFP-XXXX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
C | SCP-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
此温度为参考温度,实际温度没有那么高,以实际温度为准;
可选购的RxP返修用内置发热芯的烙铁头
它们适合于对SMT元件和SOIC元件焊接与返修。
四方形内置发热芯烙铁头用于四边形器件的拆除,如QFP和PLCC
型号 | SMT类型 | A2 | A | B2 | B | D |
RFP-QD4 | PLCC 32 | 11.43(.450) | 12.70(.500) | 13.97(.550) | 15.24(.600) | 3.81(.150) |
RFP-QD6 | PLCC 44 | 16.76 (.660) | 17.78(.700) | 16.76(.660) | 17.78(.700) | 3.81(.150) |
RFP-QD7 | PLCC 68 | 24.38(.960) | 25.27(.995) | 24.38(.960) | 25.27(.995) | 5.59(.220) |
RFP-QD10 | PLCC 52 | 19.30(.760) | 20.32(.800) | 19.30(.760) | 20.32(.800) | 3.81(.150) |
RFP-QD15 | TQFP 80 | 12.32(.485) | 13.34(.535) | 12.32(.485) | 13.34(.535) | 2.79(.110) |
RFP-QD19 | QFP 44 | 16.13(.635) | 16.13(.635) | 16.13(.635) | 16.13(.635) | 3.30(.130) |
RFP-QD20 | QFP 100 | 16.51(.650) | 16.51(.650) | 22.48(.885) | 22.48(.885) | 3.30(.130) |
备注:F=FR4/玻璃纤维,用于标准应用;
也可以提供其他系列,只需将F替换成C即可; C=陶瓷;
注意:RxP烙铁头只对F和C系列提供。
温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 此系列能达到的最高华氏温度/摄氏温度 |
F | RFP-XXXX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
C | RCP-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
此温度为参考温度,实际温度没有那么高,以实际温度为准;
可选购的SSC系列烙铁头
SSC型烙铁头有广泛的应用场合,为了取得最佳的传热效果,应尽可能选择大的烙铁头。如果你第一次使用SSC烙铁头,建议你先选择600系列的温度烙铁头。
注意:7=用于最标准应用的700系列,6=600系列,5=500系列,同样适用于对温度敏感的应用。
用订购这些产品系列,用6或5取代7即可,带*的除外(500系列中没有此类产品)。
温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 此系列能达到的最高华氏温度/摄氏温度 |
500 | SSC-5XX | 温度敏感 | 575℉/302℃ |
600 | SSC-6XX | 温度敏感 | 675℉/357℃ |
700 | SSC-7XX | FR4/玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
此温度为参考温度,实际温度没有那么高,以实际温度为准;